Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

ACTUALITÉS

 

La ronde du val St Pierre

9éme édition

dimanche 11 fevrier 

départ 10h00


 

RENDEZ-VOUS

Vsp athlé adultes

tous les dimanches à 9h00

tous les mercredis

RDV 18h30 parking déchetterie Courcelles / Nied 

Y. Hertzog 06 08 30 00 97

Vsp athlé enfants

tous les mercredis 14h00-15h30

Aline Nora-Colard 03 87 38 17 60

--------

 vspathle@gmail.com

 

 

11 février 2014 2 11 /02 /février /2014 13:11
RONDE DU VAL ST PIERRE 2014 - CLASSEMENT
Clt  general Nom Prénom Cat. Temps Clt. Cat.
1 BONTEMS NICOLAS SE 00:47:16.31 1
2 DERBANNE Sylvain SE 00:49:06.67 2
3 EPLE CYRILLE SE 00:49:41.20 3
4 LAWRJANIEC LAURENT V1 00:49:50.20 1
5 ROCHA PHILIPPE V1 00:50:29.60 2
6 SCHIEBEL MICHEL SE 00:50:46.17 4
7 HENRIET CHRISTOPHE V1 00:50:48.31 3
8 HOPFNER RAPHAEL SE 00:50:49.00 5
9 FETTAH ABDELKADER SE 00:51:04.42 6
10 BAGNARD LAURENT V1 00:51:15.25 4
11 FABISZ LAURENT SE 00:51:24.50 7
12 HIRTZ MATHIEU SE 00:51:28.18 8
13 DEKIOUK RACHID V1 00:51:32.90 5
14 GIOVINAZZO MICHEL SE 00:51:46.73 9
15 LANG PASCAL V1 00:52:04.96 6
16 KRAUSE REMI SE 00:52:08.76 10
17 GRUNEWALD RICHARD V2 00:52:22.23 1
18 KUHN OLIVIER V1 00:52:28.50 7
19 LICCO DAMIEN SE 00:52:37.51 11
20 LEROY CHRISTOPHE SE 00:52:50.09 12
21 AUBRION FREDERIC V1 00:52:52.31 8
22 WECHSLER PIERRE V1 00:52:55.34 9
23 WOSTON GREGORY SE 00:53:05.59 13
24 LAMY MICKAEL SE 00:53:06.26 14
25 TEDESCO SERGE V2 00:53:20.20 2
26 PARRELLA MARCO V1 00:53:32.20 10
27 ESTERMANN CHRISTOPHE SE 00:53:32.75 15
28 PREAU NICOLAS V2 00:53:45.21 3
29 LEGER LAURENT V1 00:54:03.79 11
30 GRAND THOMAS SE 00:54:07.92 16
31 DELATTE OLIVIER SE 00:54:08.57 17
32 MANGEL LUDO V1 00:54:11.62 12
33 TOSCANO DOMENICO SE 00:54:12.06 18
34 LOOSE Wilfrid V3 00:54:16.17 1
35 PUECH ERIC V1 00:54:34.46 13
36 BLANC MICHEL V2 00:54:35.34 4
37 BOUCHER PHILIPPE V1 00:54:37.76 14
38 HENRY MICKAEL SE 00:54:45.64 19
39 RICHARD LUCAS SE 00:54:47.37 20
40 HILPERT JEAN-NOEL V1 00:54:58.87 15
41 CROUZET CYRIL SE 00:55:00.96 21
42 DELRUE MARTIN CA 00:55:02.84 1
43 BATTLE FRANCOIS V1 00:55:06.93 16
44 DIVOUX FRANCOIS XAVIER V1 00:55:07.96 17
45 DUSSART ALAIN SE 00:55:10.34 22
46 WOLTER STEPHANE SE 00:55:23.73 23
47 CLAUDE JULIEN SE 00:55:23.73 24
48 BERNARDO LAURENT V2 00:55:23.73 5
49 BELLO JEAN LUC V2 00:55:36.95 6
50 FEY JEAN JACQUES V2 00:55:41.32 7
51 PETIT CHRISTOPHE SE 00:55:49.75 25
52 DUCHSCHER GILLES SE 00:55:54.32 26
53 MANIEZ HERVE V1 00:55:54.96 18
54 PICAT JEAN-MARC V2 00:55:57.25 8
55 SORNETTE JEAN-YVES V1 00:55:59.78 19
56 MORBIN DAVID V1 00:56:04.04 20
57 BERAUD GEOFFROY V1 00:56:07.39 21
58 LOUIS KEVIN SE 00:56:08.25 27
59 SCHROEDER HERVE V1 00:56:10.35 22
60 RICHARD SEBASTIEN V1 00:56:16.54 23
61 SAUNIER ANTHONY SE 00:56:24.23 28
62 DELRUE YVES V2 00:56:24.23 9
63 PASQUINELLI PHILIPPE V2 00:56:25.42 10
64 HENTZ DENIS V1 00:56:25.96 24
65 JEANDEL DENIS V1 00:56:28.31 25
66 LEZZIERO MAXIME SE 00:56:28.31 29
67 POJER ALAIN V1 00:56:30.15 26
68 LAURENT ERIC V1 00:56:30.15 27
69 PETITFILS GILLES V2 00:56:36.23 11
70 GRABOWECKI STEPHANE V1 00:56:38.76 28
71 GILLES BENOIT V1 00:56:40.39 29
72 VARINOT LAURENT V2 00:56:48.89 12
73 MALGRAS ALEXANDRE SE 00:56:50.92 30
74 MATHIEU STEPHANE SE 00:56:52.09 31
75 SPACHER CHRISTOPHE SE 00:56:53.95 32
76 OSSWALD DANIEL V2 00:56:57.87 13
77 SAVOLA AURELIE SE 00:56:59.60 1
78 BRULE LAURENT V1 00:57:13.70 30
79 JUNGELS THOMAS SE 00:57:15.59 33
80 BARE VINCENT V1 00:57:17.65 31
81 BABAS SAMIR SE 00:57:19.26 34
82 LANDOIS PHILIPPE V3 00:57:21.42 2
83 ZIMMER PATRICK V1 00:57:21.92 32
84 CHAFFAUT OLIVIER V1 00:57:36.54 33
85 BERTANI DAVID V1 00:57:39.28 34
86 POMORAT STEPHANE SE 00:57:39.28 35
87 LOISON DAVID V1 00:57:47.46 35
88 HITTINGER GAEL SE 00:57:47.46 36
89 LOMBARD CHRISTIAN V3 00:57:58.45 3
90 STREMLER Fabrice V2 00:58:07.01 14
91 BROVEDANI Anne SE 00:58:07.01 2
92 BOUDAUD BERNARD V3 00:58:10.59 4
93 JEANNOT PHILIPPE V2 00:58:10.59 15
94 HILT AURELIEN SE 00:58:10.59 37
95 ROLDAN OLIVIER SE 00:58:11.12 38
96 DURAND BENOIT V1 00:58:19.00 36
97 KUTSCHECK VINCENT SE 00:58:19.00 39
98 SCHMITT FABRICE V2 00:58:19.00 16
99 MATUS JEAN LUC V2 00:58:19.00 17
100 BAUER Frederic V1 00:58:22.20 37
101 SEINGNERT CEDRIC SE 00:58:46.75 40
102 NIEDERLANDER JEREMIE V1 00:58:53.07 38
103 OUKKAL CEDRIC SE 00:58:53.07 41
104 DORN JEAN-FRANCOIS SE 00:58:54.09 42
105 BOURSON THIERRY V2 00:58:55.21 18
106 L'HOTE PASCAL V2 00:58:58.67 19
107 FOINONT ETIENNE V1 00:58:59.10 39
108 DARCQ OLIVIER V1 00:58:59.11 40
109 CAPRIO ANTOINE V2 00:59:01.90 20
110 WINCKERT CHRISTIAN V2 00:59:02.65 21
111 FAIVRE PHILIPPE SE 00:59:18.43 43
112 IALLONARDO RENE V1 00:59:18.43 41
113 GRAVIER KEVIN SE 00:59:19.56 44
114 SCOVRON MICHEL SE 00:59:19.56 45
115 FIEUVET LUC V2 00:59:28.04 22
116 COLLIGNON VINCENT V1 00:59:29.65 42
117 POIRREZ MATHIEU SE 00:59:30.96 46
118 CELAYA ANGIE SE 00:59:36.31 3
119 CREMONE EUGENIO V2 00:59:41.64 23
120 LEBRUN PIERRE V3 00:59:42.59 5
121 CURE BRICE SE 00:59:43.53 47
122 MARTIN LAURENT V1 00:59:44.25 43
123 MERTINY GAETAN CA 00:59:46.29 2
124 DESAUTE BENOIT V1 00:59:48.07 44
125 TURCO GASPARD V2 00:59:57.07 24
126 BRUNETTE PIERRE SE 00:59:57.07 48
127 PETITFRERE OLIVIER SE 00:59:57.76 49
128 ROEHM PASCAL V1 00:59:58.51 45
129 HUET HERVE V1 00:59:58.51 46
130 MAS MICHEL V1 00:59:59.10 47
131 RIGHETTO DIDIER V2 01:00:00.93 25
132 BREUZIN THEOPHANE SE 01:00:07.48 50
133 CHEIRAUD DAMIEN SE 01:00:30.53 51
134 MERIEUX CHRISTOPHE V1 01:00:31.15 48
135 HUARD PIERRE V2 01:00:31.65 26
136 PROVENZANO RACHEL SE 01:00:40.00 4
137 LIGNIER BENOIT SE 01:00:40.32 52
138 COSTA ERIC V2 01:00:40.32 27
139 LOSSON ETIENNE V2 01:00:40.33 28
140 ALBA CRISTOBAL V1 01:00:41.03 49
141 CUNIN SYLVAIN SE 01:00:41.03 53
142 PRIOULT YVES V2 01:00:41.03 29
143 PHILIPPE PATRICK V1 01:00:43.54 50
144 HAUT JEAN-RAPHAEL V1 01:00:43.54 51
145 TADDEI DOMINIQUE V1 01:00:43.54 52
146 GUILLAUME CHRISTOPHE SE 01:00:45.43 54
147 DELEAU HERVE V1 01:00:59.14 53
148 DECHERY BERTRAND V1 01:00:59.14 54
149 HERBIVO ERIC V1 01:00:59.46 55
150 BARANSKI PASCAL V1 01:00:59.46 56
151 ROCHA ANGELIQUE SE 01:01:02.00 5
152 FROHBERG PIERRE V1 01:01:10.87 57
153 PLATZ FREDERIC SE 01:01:10.87 55
154 KLEM FRANCOIS V1 01:01:10.87 58
155 CHASSARD JEAN MARIE V2 01:01:12.31 30
156 LEMOINE XAVIER JU 01:01:12.31 1
157 MUTHIG VALERIE V1 01:01:12.87 1
158 HENRION EMMANUEL V1 01:01:12.87 59
159 MARCHAL BENOIT V1 01:01:12.87 60
160 BIERLIN STEPHAN V1 01:01:13.31 61
161 LAROSE SYLVIE V1 01:01:21.79 2
162 MULLER MARINA V1 01:01:21.79 3
163 MULLER CHRISTOPHE V1 01:01:22.39 62
164 SCHUTZ VINCENT V1 01:01:23.37 63
165 DINCUFF LIONEL V2 01:01:23.68 31
166 GREFF VIANNY SE 01:01:36.00 56
167 CHARDET MARIE V2 01:01:36.46 1
168 MAYER EMMANUELLE V2 01:01:36.92 2
169 WEINBRENNER REMI SE 01:01:40.28 57
170 SCHREINER PHILIPPE V1 01:01:48.51 64
171 BEAUFILS BENOIT SE 01:01:49.26 58
172 MOGNON DOMINIQUE V2 01:01:49.90 32
173 KEGEL CHRISTOPHE SE 01:01:50.87 59
174 BORO RICHARD V2 01:01:53.25 33
175 CAFORA LUCIEN V2 01:01:55.18 34
176 KELLER JEROME V1 01:01:55.82 65
177 GAUTHIER PIERRE V2 01:01:57.40 35
178 VAUTRIN STEPHANE V1 01:01:59.25 66
179 CALVEZ GAEL V1 01:02:00.34 4
180 HUMBERT CLAUDE V2 01:02:02.09 36
181 NAUDIN GILLES V1 01:02:05.50 67
182 DODINET FREDERIC SE 01:02:07.14 60
183 BAZIN FABIEN V1 01:02:16.46 68
184 DELOLME MAXIME SE 01:02:20.71 61
185 RIMLINGER PHILIPPE V1 01:02:22.67 69
186 HILT CHRISTIAN V1 01:02:23.70 70
187 SCHMISSER SEBASTIEN SE 01:02:24.92 62
188 STEFANCIC YVAN V1 01:02:25.84 71
189 KURZEPA DIMITRI SE 01:02:27.03 63
190 THOUVENEL ARMELLE SE 01:02:27.56 6
191 NIEL DOMINIQUE V1 01:02:31.17 72
192 BOUCHE JEAN-MARC V1 01:02:41.96 73
193 NEMBRINI CHRISTOPHE V1 01:02:50.35 74
194 PERNET THIERRY V2 01:02:51.78 37
195 VEILLER ERIC V2 01:02:59.87 38
196 ROCQ JEAN-CLAUDE V2 01:03:01.40 39
197 BOINI ERIC V1 01:03:02.23 75
198 ADAM LAURENT V1 01:03:13.20 76
199 MANGENOT THOMAS SE 01:03:13.75 64
200 ZIGNIN SERGE V2 01:03:18.32 40
201 ZAMPIERI MAXIME V1 01:03:20.76 77
202 DUCHENE PATRICK V1 01:03:23.57 78
203 CHENOT PATRICK V2 01:03:47.92 41
204 PETITDEMANGE GERARD SE 01:04:00.92 65
205 DOERFLINGER CHRISTIAN V2 01:04:01.57 42
206 BOUR FREDERIC V1 01:04:02.14 79
207 SELIGHINI MARIE-CLAUDE V2 01:04:15.93 3
208 CAFFERTY PADRIAC ES 01:04:18.79 1
209 BAUM QUENTIN ES 01:04:20.07 2
210 HANRIOT CHRISTINE SE 01:04:22.15 7
211 PROTTENGEIER BRIGITTE V2 01:04:25.93 4
212 PRUNEAUX SEBASTIEN SE 01:04:28.90 66
213 BODEREAU THIERRY V1 01:04:46.26 80
214 GRISVAL CHRISTOPHE SE 01:04:48.76 67
215 MANN CEDRIC V4 01:04:49.98 1
216 GOTTE ROMAIN JU 01:04:50.60 2
217 SCHAEFFER PHILIPPE V2 01:04:55.01 43
218 GAWRONSHI LIONEL V2 01:05:03.06 44
219 SOLDANI CEDRIC SE 01:05:06.09 68
220 GIROLDINI STEPHANE SE 01:05:07.40 69
221 LECLAIRE REGIS V1 01:05:10.62 81
222 GODART MICHEL V2 01:05:13.98 45
223 PRZYBYLSKI JEAN-PAUL V2 01:05:15.73 46
224 LEHNERT PASCAL SE 01:05:16.73 70
225 LA SOLA JOSEPH V1 01:05:17.37 82
226 STIRNEMANN GILLES V1 01:05:18.29 83
227 JUNGELS OLIVIER SE 01:05:18.50 71
228 HALRINGER JEAN-MARIE V2 01:05:29.17 47
229 BECKER JEAN-CLAUDE V3 01:05:29.17 6
230 GRASMUCK JULIEN SE 01:05:33.39 72
231 BEAUREGARD DENIS V3 01:05:33.39 7
232 WAECHTER LUCIE SE 01:05:33.39 8
233 MOUCHOT BRUNO V2 01:05:33.39 48
234 CAQUOT PHILIPPE V2 01:05:33.39 49
235 DE LEMOS KARL V1 01:05:44.18 84
236 JACQUOT ERIC V1 01:05:52.01 85
237 BASSINAT PHILIPPE V1 01:05:53.79 86
238 HAUGUTH JULIEN SE 01:05:58.23 73
239 HABY PASCAL SE 01:06:06.92 74
240 SANTY ANNE SE 01:06:09.59 9
241 DACKO FREDERIC V2 01:06:09.59 50
242 BIZZARRI FRANCOIS V2 01:06:13.96 51
243 STAR PASCAL SE 01:06:13.96 75
244 TRIEU JEAN V1 01:06:13.97 87
245 CARUSO GILBERT V2 01:06:13.97 52
246 LHOMME GREGORY SE 01:06:22.39 76
247 SCHANG OLIVIER V1 01:06:27.17 88
248 VINEL DENIS V2 01:06:28.67 53
249 BELPOIX DIDIER V2 01:06:35.98 54
250 NOEL LAURENT V1 01:06:36.67 89
251 TARILLON SYLVAIN SE 01:06:38.96 77
252 ANTOINE SEBASTIEN V1 01:06:39.46 90
253 ROURE LAURENT V1 01:06:50.04 91
254 TROVATO VALERIE V1 01:06:52.18 5
255 BRIOT ALAIN V4 01:06:57.37 2
256 LEFEBURE BERNARD V2 01:07:02.68 55
257 FLAUSSE FABRICE V1 01:07:09.21 92
258 HENRIET MARION CA 01:07:16.40 1
259 DE MARVILLE YAN SE 01:07:20.29 78
260 GENSON LIONEL V1 01:07:22.84 93
261 CHARBONNIER ANTOINE JU 01:07:26.87 3
262 COLOMBAIN THIERRY V1 01:07:29.21 94
263 BINI FERROUDJA SE 01:07:38.48 79
264 SCHNEIDER MAXIME SE 01:07:49.75 80
265 WALLERICH SEBASTIEN V1 01:07:50.93 95
266 PIERRE ROMAIN SE 01:07:57.64 81
267 AGRAPART DOMINIQUE V2 01:07:58.67 56
268 FALZONE CEDRIC SE 01:08:05.67 82
269 HARAND YANNICK SE 01:08:08.93 83
270 LALLEMENT ARNAUD SE 01:08:12.48 84
271 DURRENBERGER LAURENT SE 01:08:19.18 85
272 WUILLAUME MARTIAL V1 01:08:21.18 96
273 CAUCHOIS THOMAS SE 01:08:24.34 86
274 SEMADENI MARC-OLIVIER SE 01:08:34.29 87
275 CHOBRIAT ELISE SE 01:08:34.98 10
276 BUAUD JONATHAN SE 01:08:55.25 88
277 TROVATO JOSEPH V1 01:08:57.28 97
278 BRENOT ALEXANDRE SE 01:08:57.78 89
279 BALDO PIERRE SE 01:08:59.00 90
280 BIR CLAUDE V2 01:09:00.87 57
281 BOUR ANNE V1 01:09:01.64 6
282 PERL DENIS V2 01:09:03.07 58
283 GANDAR JACQUES V2 01:09:03.87 59
284 ALLART JULIEN SE 01:09:09.43 91
285 DOUCET PETER SE 01:09:10.23 92
286 LONGO MURIEL V2 01:09:10.60 60
287 DITSCH PATRICK V1 01:09:11.14 98
288 DARDART FABRICE V2 01:09:11.56 61
289 PIERRE ALAIN V2 01:09:14.70 62
290 CASANOVA PAUL V2 01:09:15.53 63
291 NICOTRA NICOLAS V2 01:09:15.53 64
292 KLEIN LAURENT V1 01:09:16.39 99
293 MELT RODRIGUE SE 01:09:16.39 93
294 ANDRE MARC V1 01:09:19.75 100
295 CHONE FABIEN V1 01:09:20.62 101
296 MORIN GILLES V1 01:09:31.92 102
297 GRENOUILLET GUY V2 01:09:33.62 65
298 VIGNALE CELINE SE 01:09:33.62 11
299 TORNICELLI GABRIEL SE 01:09:36.68 94
300 WEISSE FRANCOIS V2 01:09:37.18 66
301 LAMBERT CHRISTOPHE V2 01:09:37.18 67
302 RUVERA LIONEL V1 01:09:46.00 103
303 JOYEUX JEAN-PIERRE V2 01:09:46.46 68
304 SIMONIN XAVIER V3 01:09:46.46 8
305 OGET VALERIE SE 01:09:48.85 12
306 SIMPHOR CATHY SE 01:09:53.10 13
307 MAISONNAT HERVE V2 01:09:53.11 69
308 HILPERT ANGELIQUE V1 01:09:54.82 7
309 PILMES LIONEL V1 01:09:55.89 104
310 TOUPANCE JEAN-MARC V2 01:09:55.89 70
311 NOEL DIDIER V1 01:09:56.43 105
312 MARCHETTI PIERRE V2 01:10:07.62 71
313 ZIMMER NATHALIE V1 01:10:10.62 8
314 ALLART CHRISTOPHE V2 01:10:10.62 72
315 RIVERA MICHEL V2 01:10:14.26 73
316 ANDRE LIONEL SE 01:10:21.03 95
317 ZINNI BERNARD V2 01:10:24.20 74
318 HENRIET NATHALIE V1 01:10:24.73 9
319 DUBAJIC STEPHANE SE 01:10:29.06 96
320 DROUET GUILLAUME V1 01:10:29.06 106
321 BINI STEPHANE SE 01:10:36.50 97
322 ROTH LAURENT V2 01:10:37.10 75
323 NOEL VALERIE SE 01:10:40.12 14
324 GARCIA SENEN V2 01:10:41.46 76
325 LEMOY GERALD SE 01:10:42.84 98
326 LEBEAU CLAUDE V2 01:10:42.84 77
327 SEMENZI MICHEL V3 01:10:44.29 9
328 PONZELLI CECILE SE 01:10:45.00 15
329 RUBECK THIERRY V1 01:10:57.51 107
330 STEFANCIC MICHEL V1 01:10:58.07 108
331 STEFANCIC CORINNE V1 01:11:00.98 10
332 KLEIN DANIELLE SE 01:11:01.65 16
333 ZMYSLOWSKI MAXIMILIEN ES 01:11:03.01 3
334 BOINI VIRGINIE V1 01:11:04.53 11
335 MOMBAZET DOMINIQUE V2 01:11:08.51 78
336 JANELLO ROLLAND V1 01:11:09.79 109
337 HOUILLON CHRISTOPHE SE 01:11:14.25 99
338 BARRAT FREDERIC V1 01:11:16.00 110
339 FURHMANN JOHAN SE 01:11:31.56 100
340 LECLERE EVELYNE V1 01:11:35.03 12
341 FEYDEL MURIELLE V1 01:11:50.98 13
342 KRICK THIERRY V1 01:11:50.98 111
343 ANDRIOLO Vincent V2 01:11:51.73 79
344 HIEULLE CHRISTOPHE V2 01:11:52.39 80
345 KLEINKLAUS MARTIAL V1 01:11:55.06 112
346 GAZUT LAURENT V1 01:12:11.34 113
347 HEYDEL CHRISTOPHE V2 01:12:11.75 81
348 MARCHAL FREDERIC V1 01:12:18.76 114
349 GOCEL LIONEL V1 01:12:20.64 115
350 CHATEAU PASCAL V2 01:12:26.60 82
351 DUMON JOEL V3 01:12:28.60 10
352 HESTROFFER PHILIPPE V2 01:12:36.82 83
353 BRIOT HUGUES V2 01:12:38.57 84
354 GARMICHE CHANTAL SE 01:12:39.70 17
355 BLANCHARD SEVERINE V1 01:12:49.78 14
356 BAR STEPHANE V1 01:12:52.96 116
357 VALETTE PASCAL V2 01:12:54.18 85
358 THIOLIERE BABETH V1 01:13:06.98 15
359 HOCHSTRASSER REMI SE 01:13:06.98 101
360 MOREJON JEAN V2 01:13:10.09 86
361 BIRE JOEL V1 01:13:13.28 117
362 LEDOUX HERVE V2 01:13:13.28 87
363 PARISSE HERVE V1 01:13:15.03 118
364 CRETEAU PHILIPPE V1 01:13:22.21 119
365 ROCCA THIERRY V2 01:13:26.10 88
366 GREINGOR JEAN-LUC V2 01:13:26.11 89
367 STABARIN LOUIS SE 01:13:29.00 102
368 ANDRIOLO MURIEL V1 01:13:37.25 16
369 LEBEAU MARIE SE 01:13:43.25 18
370 SALINAS AURELIA SE 01:14:03.42 19
371 MEAUX RAPHAEL SE 01:14:04.01 103
372 MEYER VINCENT V1 01:14:07.90 120
373 BARBILLON JEAN-PAUL V3 01:14:09.50 11
374 MANSOURI HEMIR V2 01:14:16.65 90
375 PELTIER ANNICK SE 01:14:17.20 20
376 SCHONS PASCAL V1 01:14:20.89 121
377 LIEUNARD MARYSE V3 01:14:22.37 1
378 CUNEGO CARINE V1 01:14:32.53 17
379 RINCHE MARIE ES 01:14:45.25 1
380 RINCHE STEPHANE V2 01:14:45.25 91
381 FERNANDEZ FRANCOIS V1 01:14:53.60 122
382 VIEL ADRIEN SE 01:14:53.61 104
383 DEDEUS CHRISTOPHE SE 01:14:58.00 105
384 LORRAIN STEPHANE V2 01:14:58.00 92
385 SARIOGLU SEZAYI V1 01:15:03.00 123
386 DELANAUX CHRISTOPHE V1 01:15:03.00 124
387 MALLICK GEOFFREY SE 01:15:03.00 106
388 GUILIZ LOLA SE 01:15:13.93 21
389 PERNEZ PHILIPPE V2 01:15:13.93 93
390 DEFARCY CELINE SE 01:15:13.93 22
391 MARCHAL LISIANE V1 01:15:27.26 18
392 SAMPY DOMINIQUE V2 01:15:27.26 5
393 GERBER ERIC V1 01:15:38.67 125
394 DIETSCH PERRINE SE 01:15:38.67 23
395 GENY STEPHANE V1 01:15:44.00 126
396 APFEL AGNES V2 01:15:44.00 6
397 MAUL JEAN-PIERRE V2 01:15:51.89 94
398 LALLEMENT GUILLAUME SE 01:16:03.48 107
399 TURCO ISABELLE V2 01:16:05.53 7
400 PIED NADINE V1 01:16:12.64 19
401 BROSSARD DAVID SE 01:16:14.92 108
402 HOENN MYRIAM V1 01:16:17.28 20
403 HILT CHRISTINE V2 01:16:19.65 8
404 VALSECCHI PIERRE V2 01:16:19.65 95
405 CHOULTZ DANIEL V3 01:16:21.82 12
406 MACHU KARINE SE 01:16:32.70 24
407 GUERCHOUX FABIEN SE 01:16:38.78 109
408 CHABOT JACQUES V2 01:16:40.17 96
409 MUNCH RODOLPHE V3 01:16:41.14 13
410 LOPES PAUL V1 01:16:42.06 127
411 LEHUT OLIVIER SE 01:16:54.37 110
412 NAGEL ELODIE SE 01:17:03.79 25
413 BRINGER LAURENCE SE 01:17:11.12 26
414 LESCASSE SEBASTIEN SE 01:17:23.76 111
415 UBASSY MICKAEL V1 01:17:25.67 128
416 HOUPERT VINCENT V1 01:17:55.35 129
417 CHATEAU ANNE-MARIE V2 01:18:03.84 9
418 KUHN JAMES V4 01:18:11.00 3
419 CORRASCO DINO SE 01:18:11.64 112
420 HERTZOG CLARA ES 01:18:18.29 2
421 BECK CHRISTIAN V2 01:18:36.68 97
422 GUIONNEAUD STEPHANE V1 01:18:37.67 130
423 CHAUSSET HERVE V1 01:18:46.03 131
424 PETER ISABELLE V1 01:18:46.82 21
425 KHUN ALAIN V1 01:18:48.57 132
426 HOCHSTRASSER PASCAL V2 01:18:52.82 98
427 BERTRAND RACHEL V2 01:18:53.59 10
428 GHISLAIN JEAN-CLAUDE V3 01:18:59.00 14
429 CHRISTMANN CHRISTOPHE V1 01:19:07.00 133
430 GREMILLET GILBERT V4 01:19:13.00 4
431 MULLER CORINNE V1 01:19:27.96 22
432 MACHU ERIC SE 01:19:36.92 113
433 THOUVENEL PASCAL V1 01:19:41.07 134
434 DENIS JONATHAN SE 01:19:48.79 114
435 BENETELLO JEAN V2 01:20:38.93 99
436 BAILLY CELINE SE 01:20:46.98 27
437 FALZONE DAMIEN SE 01:21:03.35 115
438 LANG THIERRY V1 01:21:15.95 135
439 LEPINE ARNAUD SE 01:21:24.03 116
440 STRAUB BARBARA SE 01:21:25.43 28
441 AUDOIRE GUY V2 01:21:46.25 100
442 MAURICE-LISIEUX CELINE SE 01:21:47.03 29
443 MULLER CAROLINE SE 01:22:00.70 30
444 KURZ ROBERT V2 01:22:12.00 101
445 BENETEAU JULIEN V1 01:22:17.00 136
446 ALCANTARA GILBERT SE 01:22:17.00 117
447 BERTRAND JEAN-CHRISTOPHE V1 01:22:26.00 137
448 MEAUX CHRISTIANE SE 01:22:34.00 31
449 GRANDHOMME MICHEL V2 01:22:41.00 102
450 LALLEMENT EMMELLINE SE 01:23:07.00 32
451 THEOBALD CATHERINE V1 01:23:07.00 23
452 HILPERT PHILIPPE V1 01:23:15.00 138
453 CORTINA THIERRY V2 01:23:19.00 103
454 JUNG MARIE-ANNICK V2 01:23:29.35 11
455 LOFFREDO DAVID SE 01:23:31.60 118
456 DUBUC SYLVIE V2 01:23:44.50 12
457 BECKO ANTOINE V2 01:23:55.70 104
458 GUARASCIO IGNACE V3 01:24:05.28 15
459 GLAVAC RACHEL V1 01:24:12.81 24
460 BOUZOUAD LUDOVIC SE 01:24:22.15 119
461 CORDIER CAROLE SE 01:24:27.70 33
462 MULLER JEAN-CLAUDE V2 01:24:31.18 105
463 BRESOLIN SERGE V2 01:25:22.70 106
464 PEROTTE VALERIE V1 01:25:36.60 25
465 WOIRHAYE ROBERT V4 01:26:07.64 5
466 JAKUBOWSKI ANDRE V2 01:26:23.01 107
467 SAMPY DIDIER V2 01:27:13.10 108
468 KRITTER JEAN-JACQUES V2 01:27:59.53 109
469 FORNIER ISABELLE V2 01:29:50.29 13
470 ZAFFIROPOULOS JEAN-MICHEL SE 01:29:52.20 120
471 MAYER MARYLINE V1 01:30:15.84 26
472 MAYER ALAIN V2 01:30:50.60 110
473 DAUSSE ANNICK V2 01:30:51.04 14
474 BINGELHANN ELODIE SE 01:31:01.17 34
475 KACI YVETTE V3 01:31:01.56 2
476 BIJON SOPHIE SE 01:31:03.09 35
477 BAGNAROL ANNE-MARIE V3 01:31:26.67 3
478 CARDOUZE MYRIAM SE 01:32:34.04 36
479 HAUT JEAN-MARIE V3 01:33:19.60 16
480 LALLEMENT MARIE V2 01:33:47.96 15
0 AMARO SALVATORE V2 00:00:00.00 0
0 ANTOINE PASCAL V1 00:00:00.00 0
0 BENOIT DIDIER V2 00:00:00.00 0
0 BONDU BRUNO V2 00:00:00.00 0
0 BREUZIN CHRISTINE V1 00:00:00.00 0
0 BREUZIN CHRISTOPHE V1 00:00:00.00 0
0 CAVAGNI BRUNO SE 00:00:00.00 0
0 CHUSTE THIERRY V3 00:00:00.00 0
0 DELYON GERARD V2 00:00:00.00 0
0 DEMUMIEUX CHRISTELLE SE 00:00:00.00 0
0 FRISING SIMON SE 00:00:00.00 0
0 GOTTE ALAIN V2 00:00:00.00 0
0 HISIGER CHRISTINE V1 00:00:00.00 0
0 ISELER VERONIQUE V1 00:00:00.00 0
0 LAURENT CORINNE V2 00:00:00.00 0
0 LHERBIER GILLES V1 00:00:00.00 0
0 MULLER OLIVIER V1 00:00:00.00 0
0 PANEGIRICO SABINO V3 00:00:00.00 0
0 PISKOZ FLORIAN SE 00:00:00.00 0
0 PRINGENT VINCENT SE 00:00:00.00 0
0 THEOPHILE MARC V1 00:00:00.00 0
0 WEISSE DIDIER V2 00:00:00.00 0
Partager cet article
Repost0

commentaires

A
<br /> Tout d'abord, merci pour l'organisation de cette course qui, en ce qui concerne le parcours, la sécurité et la sympathie de tous les bénévoles, vous méritez largement un 20/20.<br /> <br /> <br /> Seul bémol, l'arrivée, et du coup le classement..<br /> <br /> <br /> Pas pour l'attente de la parution de celui-ci, mais pour l'ordre plutôt aléatoire des coureurs... y avait-il deux lignes d'arrivées ? Une sous l’arche et une seconde 10m plus loin à côté de<br /> la personne notant les numéros de dossard ? Devait on poursuivre son effort jusqu'à cette personne pour etre classé à la bonne place ou pouvions nous nous reposer une fois l'arche passée?<br /> <br /> <br /> En espérant que vous trouverez une solution à ce genre de problèmes d’ici 2015.<br /> <br /> <br /> Mais ne vous inquiétez pas, le reste compense largement ce petite aléas.<br /> <br /> <br />  <br />
Répondre