22 septembre 2013
7
22
/09
/septembre
/2013
19:51
Un soleil radieux pour cette première "légende des blancs bâtons"...La MJC et Val St Pierre Athlé ont été heureux de vous accueuillir de nouveau à Mecleuves aprés la ronde du val St Pierre.
Jaloux de n'avoir pas pu courir avec vous et de profiter de cette belle matinée...et de nos jolis sous-bois.
135 coureurs et 90 marcheurs dont Sarah, notre nouvelle reine de la mirabelle qui a eu la gentillesse de participer à la remise des prix...un grand merci Sarah pour ton sourire et ta disponibilité.
Une première (grosse) série de photos est en ligne avec la plupart des coureurs ...
A venir un compte-rendu un peu plus conséquant.
on attend vos commentaires afin que la seconde soit mieux que la premiére !
Philippe
Samedi prochain...rencontre athlétique interclubs "Qui veut capturer le Graoully"; on attend une centaine d'enfants
ça bouge à Mecleuves :)
Published by val st pierre athletisme
-
dans
la legende
22 septembre 2013
7
22
/09
/septembre
/2013
18:29
LA LEGENDE DES BLANCS BATONS 2013 |
| | | | |
| NOM | PRENOM | Cat. | Temps |
1 | KUPPERSCHMITT | SERGE | V2 | 01:11:08.59 |
2 | HENRIET | CHRISTOPHE | V1 | 01:12:32.64 |
3 | BAILLY | JEAN-YVES | V1 | 01:14:11.37 |
4 | PFAFF | JEROME | SE | 01:14:59.20 |
5 | AUBRION | FREDERIC | V1 | 01:15:09.75 |
6 | THIRY | PIERRE-EMMANUEL | SE | 01:15:14.40 |
7 | MATTA | NICOLAS | SE | 01:17:51.34 |
8 | DEMELAS | SAN ANGELO | SE | 01:17:53.20 |
9 | PRINTZ | ERIC | V1 | 01:17:57.81 |
10 | PASQUINELLI | PHILIPPE | V2 | 01:18:10.31 |
11 | LOMBARD | CHRISTIAN | V3 | 01:18:27.39 |
12 | GILLES | BENOIT | V1 | 01:18:48.06 |
13 | BOUDAUD | BERNARD | V3 | 01:19:04.35 |
14 | BAILLY | DANIEL | V1 | 01:19:04.36 |
15 | CROUZET | CYRIL | SE | 01:19:09.01 |
16 | PELLERIN | JEAN-MICHEL | V2 | 01:20:06.06 |
17 | BERNARDO | LAURENT | V1 | 01:20:06.06 |
18 | THOMAS | ERIC | V2 | 01:20:49.59 |
19 | FRANC | ERIC | V2 | 01:21:40.31 |
20 | MAZRAAI | HASSAN | SE | 01:21:45.89 |
21 | MARQUES | SAMUEL | SE | 01:22:18.12 |
22 | MATNER | MATHIEU | SE | 01:22:57.98 |
23 | CHAVEE | LIONEL | V1 | 01:23:12.40 |
24 | SORNETTE | JEAN-YVES | V1 | 01:23:17.87 |
25 | LEZZIERO | MAXIME | SE | 01:23:23.67 |
26 | SPEDALOTTO | ROBERTO | V1 | 01:23:31.65 |
27 | MUZYCZKA | LAURENT | V1 | 01:24:51.70 |
28 | POMARAT | STEPHANE | SE | 01:25:19.89 |
29 | REGGIANINI | XAVIER | V1 | 01:25:32.96 |
30 | BALDO | REMI | SE | 01:25:52.45 |
31 | HENRY | GUILLAUME | V1 | 01:26:26.28 |
32 | FRIES | SEBASTIEN | V1 | 01:26:45.50 |
33 | HARTER | JEAN-LUC | V2 | 01:26:50.60 |
34 | FALZONE | ENZO | V2 | 01:26:57.10 |
35 | BOMMERSBACH | EDGARD | V3 | 01:27:50.64 |
36 | THOUVENEL | PASCAL | V1 | 01:28:28.54 |
37 | SCHMITD | DAVID | SE | 01:28:30.00 |
38 | BOUCHER | PHILIPPE | V1 | 01:29:02.54 |
39 | ZIMMER | PATRICK | V1 | 01:29:02.54 |
40 | CAFORA | LUCIEN | V2 | 01:29:05.29 |
41 | HAUT | JEAN-RAPHAEL | V1 | 01:29:40.26 |
42 | LUMIA | DAVID | V1 | 01:30:00.39 |
43 | NIMESKERN | BRICE | V1 | 01:30:38.68 |
44 | PROVENZANO | RACHEL | SE | 01:30:43.57 |
45 | DELRUE | YVES | V2 | 01:30:43.57 |
46 | KERN | EDDIE | V2 | 01:30:54.85 |
47 | BIRE | JOEL | V1 | 01:31:03.06 |
48 | PERNET | THIERRY | V2 | 01:31:07.01 |
49 | LAROSE | SYLVIE | V1 | 01:31:07.01 |
50 | NIERADKA | PATRICK | SE | 01:31:40.71 |
51 | OBRINGER | ALAIN | V1 | 01:32:17.37 |
52 | DELLA NAVE | YVAN | V2 | 01:32:46.50 |
53 | GALLMANN | PATRICK | V2 | 01:33:07.04 |
54 | COLLINET | FABRICE | SE | 01:33:17.39 |
55 | BARTRINGER | JOEL | V1 | 01:33:23.62 |
56 | JOLIVALT | JOELLE | V2 | 01:34:03.29 |
57 | BECK | VINCENT | V1 | 01:34:03.29 |
58 | RYCKEWAERT | HERVE | SE | 01:34:06.82 |
59 | BARANSKI | PASCAL | V1 | 01:34:22.93 |
60 | MAINVILLE | MARCEL | V2 | 01:34:26.37 |
61 | BURRIER | JOEL | V3 | 01:34:39.20 |
62 | JANELLO | ROLAND | V2 | 01:34:53.48 |
63 | GUILLAUME | DIDIER | V2 | 01:34:55.56 |
64 | WAECHTER | LUCIE | SE | 01:35:02.35 |
65 | REIMLINGER | PHILIPPE | V1 | 01:35:25.76 |
66 | BOUCHE | JEAN-MARC | V1 | 01:35:52.32 |
67 | FRANC | AMELIE | SE | 01:36:14.21 |
68 | BRENOT | ALEXANDRE | SE | 01:36:14.22 |
69 | OSSWALD | DAWJEL | V2 | 01:36:31.40 |
70 | POIMBOEUF | NICOLAS | SE | 01:36:35.81 |
71 | BLANCHARD | PHILIPPE | V1 | 01:36:44.95 |
72 | CHAYNES | HADRIEN | SE | 01:36:52.23 |
73 | BOUR-HOY | ANNE | SE | 01:36:58.92 |
74 | JAKUBIAC | FREDY | V2 | 01:37:04.42 |
75 | EL KHAMSI | MEDHI | SE | 01:37:07.79 |
76 | JOSEPH | ANNE-MARIE | V1 | 01:37:45.28 |
77 | FEGER | PASCAL | V2 | 01:38:04.45 |
78 | DEMANGEON | CHRISTOPHE | V1 | 01:38:56.15 |
79 | WEBER | THIBAUT | V2 | 01:40:24.57 |
80 | CAVANTOU | DENIS | V2 | 01:41:18.98 |
81 | STUREL | MARIE-PIERRE | V1 | 01:41:35.67 |
82 | ROUYER | VALERIE | V1 | 01:41:35.67 |
83 | MEYER | VINCENT | V1 | 01:43:17.98 |
84 | HADOUSSA | NADIA | SE | 01:43:31.79 |
85 | PROTTENGEIR | BRIGITTE | V2 | 01:43:42.59 |
86 | KLEIN | DANIELLE | V2 | 01:43:42.59 |
87 | SINDT | MARIE-CHRISTINE | V1 | 01:43:46.78 |
88 | NOEL | VALERIE | V1 | 01:44:01.09 |
89 | HENRY | MARIE-LINE | V2 | 01:44:03.21 |
90 | SCHOEPPS | JEREMY | SE | 01:44:33.03 |
91 | GAMBETTI | NICOLAS | SE | 01:45:03.23 |
92 | PRINTZ | SABINE | SE | 01:45:03.23 |
93 | BERIOU | PATRICK | SE | 01:45:19.76 |
94 | WILLAUME | MARTIAL | V1 | 01:45:31.87 |
95 | KUTSCHRUITER | LAURA | SE | 01:45:45.06 |
96 | ROGOVITZ | LINDA | V1 | 01:47:21.65 |
97 | DAVID | ALEXANDRE | SE | 01:47:26.46 |
98 | DILLER | ISABELLE | SE | 01:48:24.17 |
99 | GARNIER | ANTOINE | V1 | 01:48:42.90 |
100 | BOTTE | ANNE-MARIE | SE | 01:49:49.96 |
101 | HEYDEL | CHRISTOPHE | V2 | 01:50:38.17 |
102 | LAMBERT | CHRISTOPHE | V2 | 01:50:38.17 |
103 | CHOULTZ | MARCEL | V3 | 01:51:26.93 |
104 | RAUZY | MAXIME | SE | 01:51:29.29 |
105 | LOTTERIE | BENJAMIN | SE | 01:52:06.12 |
106 | AUBRY | PHILIPPE | V2 | 01:52:26.34 |
107 | CHEVALIER | CHRISTIAN | V1 | 01:52:35.62 |
108 | THOUVENEL | ARMELLE | SE | 01:54:37.75 |
109 | LAY | ALBINO | V2 | 01:54:40.68 |
110 | GUSSETTI | CHRISTINE | V2 | 01:55:50.07 |
111 | DILLER | SUZY | SE | 01:57:30.45 |
112 | COULOMB | CHRISTINE | V1 | 01:57:32.04 |
113 | DEFLORAINE | OLIVIER | V1 | 01:57:32.45 |
114 | BAILLEUL | ERIC | V2 | 01:59:36.39 |
115 | WEISSE | JEAN-FRANCOIS | V2 | 02:04:05.48 |
116 | BARBILLON | JEAN-PAUL | V3 | 02:04:05.48 |
117 | THIOLIERE | ELISABETH | V1 | 02:04:08.73 |
118 | DUBUC | SYLVIE | V2 | 02:06:10.04 |
119 | FOURNIER | MARIE-HELENE | V2 | 02:10:09.93 |
120 | HAUT | JEAN-MARIE | V3 | 02:13:29.53 |
121 | COGNON | BERNARD | V3 | 02:14:11.60 |
122 | MAILLOT | GREGORY | SE | 02:14:13.67 |
123 | PADE | JOHAN | SE | 02:15:24.54 |
124 | MAILLOT | BEATRICE | V2 | 02:17:48.82 |
125 | MAILLOT | ROBERT | V2 | 02:17:48.82 |
126 | ALLOUCHE | ROSELYNE | V2 | 02:18:12.68 |
127 | GAGNON | VICKIE | SE | 02:20:10.43 |
Published by val st pierre athletisme
-
dans
la legende
21 septembre 2013
6
21
/09
/septembre
/2013
19:00
On a bien bossé...le balisage du parcours...la préparation
de la salle...tout est prêt pour vous
Je remercie déjà tous les bénévoles de la MJC et Val St Pierre Athlé
A demain
Published by val st pierre athletisme
-
dans
la legende